∞ | Durchführung einer Beratung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Vorträge und Teamfortbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Vorträge für Kindergärten und Schulen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Aktuelle Angebote und Termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchführung einer Beratung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Lernberatung wird als Einzelberatung durchgeführt und dauert bei Kindern zwischen 60 und 90 Minuten, da ich dem Kind viel Spielzeit und Spielraum gebe. Bei Kindern ist die Anwesenheit eines Erwachsenen erwünscht, der zu Hause das Kind weiter unterstützen kann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jede Lernberatung ist in sich abgeschlossen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es gibt keine Vertragsbindung und keine Verpflichtung der Weiterführung. Sie entscheiden selbst wie oft Sie eine Beratung beanspruchen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Lernberatung ist eine Hilfe zur Selbsthilfe und lässt keine Abhängigkeit entstehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je nach Alter und Ausprägung der bestehenden Blockaden sind 2 bis 3 Beratungen erforderlich, um eine anhaltende Veränderung zu erzielen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Regel liegen 3 bis 6 Wochen zwischen den einzelnen Beratungsterminen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um das neue Verhalten optimal in den Alltag zu integrieren, sollen die einfachen Körperübungen und Haltungen, die in der Beratung erarbeitet wurden, über einen gewissen Zeitraum täglich durchgeführt werden. Der anfallende Zeitaufwand für diese integralen Lebenspraktiken betragen ca. 5 Minuten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorträge und Teamfortbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Kindergärten, Horte und Schulen biete ich Vorträge für Elternabende, sowie Workshops, Teamfortbildungen für das pädagogische Personal an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindergärten erhalten konkrete Unterstützung, wie sich die Evolutionspädagogik® in ihrem speziellen Kindergartenalltag bzw. Kindergartenkonzept umsetzen lässt. Dadurch öffnen sich neue Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der pädagogische Arbeit nicht nur für die Kindern sondern auch für die Eltern und das Fachpersonal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder neu verstehen lernen, auf ihr Verhalten angemessen, d.h. der Entwicklungsstufe entsprechend antworten zu können ist das Ziel! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorträge für Kindergärten und Schulen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernen mit Hand und Fuß – mit Herz und Hirn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | die vier Dimensionen des Gehirns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Förderung der Intelligenz durch Bewegungsmuster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | wie entstehen Lernblockaden – wie erkenne ich sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | die Bedeutung der Dominanzmuster beim Lernen (links oder rechts dominant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | wie kann ich leichte Lernblockaden selbst lösen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Beispiele aus der Praktischen Pädagogik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Kindern neue Wege gehen - Evolutiospädagogik® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Sprache der Kinder, ihr Verhalten aus der Sicht der Entwicklungsgeschichte unseres Gehirns verstehen. Eine Reise durch die 7 Stufen der Evolution: vom Fisch bis zum Mensch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | die Bedeutung der 7 Evolutionsstufen für die Intelligenzentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Lernen durch Bewegung – das bewegte Gehirn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | die sieben Sicherheiten, die ein Kind braucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Auswirkungen von blockierten oder nicht integrierten Stufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Verhaltensauffälligkeiten wie ADS und ADHS neu betrachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Lernstörungen wie Legasthenie und Dyskalkulie neu begreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | wie Bewegungsübungen es ermöglichen, aus blockierten oder nicht integrierten Entwicklungsstufen zu kommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stark für`s Leben – fit für die Schule durch die 7 Stufen der Evolutionspädagogik® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügt mein Kind über die notwendige Grundkompetenz und die Gehirnreife für den Schuleintritt? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | körperliche, emotionale und intellektuelle Schulreife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Gestaltwandel und Entwicklungsprozesse im Gehirn beim schulpflichtigen Kind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | die 7 Stufen der Evolutionspädagogik® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | Bewegungsmuster – Rückschlüsse über die neurologische Reife des Gehirns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | was sollte mein Kind beim Schuleintritt können | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | wie kann ich mein Kind fördern und Schulproblemen vorbeugen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernen in der Liegenden Acht – das GLOBTILA Prinzip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehirngerechtes Lernen – Optimierung von Beziehungen, Transformationen in der Liegenden Acht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten für: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernberatung / Coaching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder, Studenten und Auszubildende |
65,- Euro | pro Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwachsene | 65,- Euro | pro 60 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paare / Familien | 85,- Euro | pro 60 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Preise verstehen sich inkl. der derzeit gesetzlichen Mehrwertsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorträge und Schulungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorträge in Institutionen | 100,- Euro | ca. 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminare vor Ort | 400,- Euro | a` 6 Stunden plus Anfahrtskosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaching | nach Vereinbarung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolutionspädagogik® | 80,- Euro | 7x 60 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Kindergarten | 8 Kinder pro Gruppe incl. Elternabend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Preise verstehen sich zzgl. der derzeit gesetzlichen Mehrwertsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||